DATA HASIL KETAHANAN PANGAN 2025.csv
From the dataset abstract
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) adalah singkatan dari Food Security and Vulnerability Atlas, yaitu peta atau dokumen yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketahanan...
Source: Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | ||
| kemendagri_nama_provinsi | text | ||
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | ||
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | ||
| kemendagri_kode_kecamatan | text | ||
| kemendagri_nama_kecamatan | text | ||
| kemendagri_kode_desa | text | ||
| kemendagri_nama_desa | text | ||
| Indeks Komposit | text | ||
| Peringkat | numeric | ||
| Prioritas Komposit | numeric | ||
| Keterangan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 13, 2026 |
| Metadata last updated | July 13, 2026 |
| Created | July 13, 2026 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | 15 hours ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b568a1ba-6a01-4b77-8e95-85a1e5eb012a |
| last modified | 15 hours ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5052b3d1-6b39-4488-b849-666e785ae4f5 |
| position | 2 |
| revision id | b946fc03-e933-43d6-82e8-88f757b0c9a8 |
| size | 79.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
