Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | May 28, 2026, 11:32 (WIB) |
| Created | May 28, 2026, 11:20 (WIB) |
| a.Variabel | produksi padi, produksi jagung, produksi pangan, rasio ketersediaan pangan terhadap kebutuhan luas tanam, dan luas panen |
| b.Referensi | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan |
| c.Refrensi Waktu | 2025 |
| d.Tipe Data | Integer |
| f.Frekuensi Waktu | Tahunan |
