Keragaan Berdasarkan Keuangan
Keragaan Berdasarkan Keuangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kategori_dasar_pendirian | text | Dasar Pendirian | Dasar Pendirian Koperasi |
kategori_jenis | text | Jenis | Jenis Koperasi |
kategori_keragaan | text | Kategori | Keragaan Koperasi Berdasarkan Keuangan |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Keragaan Koperasi Berdasarkan Keuangan |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Rupiah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1d93b262-5c55-42f9-a36a-fdcb0c0b0f0a |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eacaeb00-16e6-4065-9ca8-3b86dbff979a |
position | 1 |
revision id | 143bc497-1b27-4885-b9e9-b3e3e663abd2 |
size | 4.1 KiB |
state | active |
url type | upload |