Keragaan Koperasi Berdasarkan RAT Kabupaten ...
Keragaan Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota Koperasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_dasar_pendirian | text | Dasar Pendirian | Dasar Pendirian Koperasi |
kategori_jenis | text | Jenis | Jenis Koperasi |
kategori_keragaan | text | Kategori | Kategori Keragaan Koperasi |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Keragaan Koperasi |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Unit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | dfadff86-672f-44bd-954f-45f084f17378 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eacaeb00-16e6-4065-9ca8-3b86dbff979a |
position | 2 |
revision id | 933f82f7-d12c-4422-9cb4-d0bf9038c65c |
size | 887 bytes |
state | active |
url type | upload |