Produksi Buah Nenas/Pineapple Tahun 2023 Per ...
Data source ini menyajikan data Produksi menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat |
komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura Buah |
produksi | text | Produksi | Menyatakan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Buah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan yang Digunakan yaitu Kuintal |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 5, 2024 |
Metadata last updated | June 5, 2024 |
Created | June 5, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a7e41dcf-460e-4578-a2e3-d4962ce307e4 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 97068b5b-224e-4b2a-b7a0-4aea8efbcd10 |
revision id | 4b3984c9-2a10-4120-9891-d8a977db1b59 |
size | 2.2 KiB |
state | active |
url type | upload |