Produksi Buah Nangka/Jackfruit Tahun 2022
Data source ini menyajikan data Produksi menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode Tahun 2022
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Tahun Data Di Buat |
komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura Buah |
produksi | text | Produksi | Menyatakan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Buah |
satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan yang Digunakan yaitu Kuintal |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 3, 2024 |
Metadata last updated | June 3, 2024 |
Created | June 3, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 68f71c7b-1660-489b-a8ac-5d38bece07d1 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 5a8d6954-3abd-4196-9588-2378614ca35b |
revision id | 5b75d04a-929d-49d0-bf88-fdda83b9020f |
size | 2.2 KiB |
state | active |
url type | upload |