Produksi Buah Naga Per Kecamatan Tahun 2022
Data source ini menyajikan data Produksi menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode Tahun 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat | 
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura Buah | 
| produksi | text | Produksi | Menyatakan Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Buah | 
| satuan | text | Satuan | Menyatakan Satuan yang Digunakan yaitu Kuintal | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 3, 2024 | 
| Metadata last updated | June 3, 2024 | 
| Created | June 3, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 81bbc243-6c78-40e8-8436-989c0b89fdee | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | f74ac826-f9e0-4e59-a49a-b6c81f685866 | 
| revision id | d1fbc321-a6bb-4709-b5c9-eb87d7199103 | 
| size | 2.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
