Nilai Tambah Sektor Perdagangan Kabupaten Aceh ...
Nilai Tambah Sektor Perdagangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_jenis_lapangan_usaha | text | Jenis Lapangan Usaha | Jenis Lapangan Usaha |
kategori_dasar_harga | text | Kategori | Kategori Dasar Harga |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Nilai | Nilai Harga |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Rupiah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | fad2bbec-f585-4593-ac79-55856bfcd825 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 700f0e51-13e5-4497-9f29-8c54270f2fe3 |
revision id | bb325e6b-e590-4517-9760-8c1f9aea580f |
size | 458 bytes |
state | active |
url type | upload |