Luas Panen Sawi Tahun 2022,2023 Per Kecamatan
Data source ini menyajikan data Luas Panen Sawi menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode 2022,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Tahun data Dibuat  | 
          
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura  | 
          
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura  | 
          
| satuan | text | hektar | Satuan Dalam Bentuk Hektar  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 9, 2024 | 
| Metadata last updated | August 9, 2024 | 
| Created | August 9, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 471bfe8f-d287-4ce9-b7aa-decd6efbe044 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 33ade064-b14c-456b-adf9-4258c410ac46 | 
| revision id | a5f9bba4-2645-47ef-9692-d5ca49eac11d | 
| size | 4.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
