Luas Panen Cabai Rawit 2022 per kecamatan
Data source ini menyajikan data Luas Panen Cabai Keriting menurut Dinas Pertanian Dan pangan tahun/periode 2022
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Di Buat |
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura |
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura |
| satuan | text | hektar | Satuan Dalam Bentuk Hektar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 9, 2024 |
| Metadata last updated | August 9, 2024 |
| Created | August 9, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cb03efe4-bef2-4a80-a82b-81562ee644f8 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 01d2eaec-1082-41a6-9e5e-198be9e5e65f |
| revision id | ae23ba5f-8c7b-41a1-806f-33077f6fb549 |
| size | 2.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
