Keragaan Koperasi Berdasarkan Pengurus ...
Keragaan Koperasi Berdasarkan Pengurus Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_dasar_pendirian | text | Dasar Pendirian | Dasar Pendirian Koperasi |
kategori_jenis | text | Jenis | Jenis Koperasi Tahun 2023 |
kategori_keragaan | text | Kategori | Keragaan Koperasi Berdasarkan Pengurus |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Pengurus |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Orang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 85267eef-f7eb-49ae-b78b-8e1a51102fdc |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | eacaeb00-16e6-4065-9ca8-3b86dbff979a |
revision id | c57f4115-d6f7-4dfe-86ef-345c984afbf8 |
size | 3.9 KiB |
state | active |
url type | upload |