Jumlah Tenaga Medis Dokter Kabupaten Aceh ...
Datasets ini menggambarkan Jumlah Dokter per Puskesmas dalam wilayah Kab.Aceh Utara Tahun 2023 dan di Update per tahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| nama_puskesmas | text | Nama Puskesmas | Nama Puskesmas di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Kecamatan |
| tahun | text | Tahun | Data Tahun 2023 |
| jumlah_dokter | numeric | Jumlah Dokter | Jumlah Dokter berdasarkan Puskesmas di Kabupaten Aceh Utara |
| satuan | text | Satuan | Satuan dalam orang |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 228e50db-5c53-4e5d-8466-5c2d742d2858 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 50cd17f1-33e7-4559-b399-d62ba922c247 |
| revision id | f7020eac-fa91-4060-b4c5-585abaa1700c |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
