jumlah tenaga gizi
Datasets ini berisi data jumlah tenaga gizi dipuskesmas dalam wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_tenaga_gizi | numeric | Jumlah_Tenaga_Gizi | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b62f71fa-6879-4832-b134-876353427bfc |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e1f32562-d554-482d-9d86-88325a50c836 |
| revision id | 748ce5bf-dbf5-4b2c-a3a0-af1329c77277 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
