jumlah posbindu PTM
Datasets ini berisi jumlah Posbindu PTM di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_posbindu_PTM | numeric | Jumlah_Posbindu_PTM | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | e66d0209-8b94-49a2-a8d3-974012ace628 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 2d60bfff-45f6-44a9-bfed-193bbffc8c43 |
| revision id | 77875074-f22b-4fd0-a8d0-9d1c6bf67cc4 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
