Jumlah Koperasi Lintas Daerah Kabupaten Aceh ...
Jumlah Koperasi Lintas Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kategori_dasar_pendirian | text | Dasar Pendirian | Dasar Pendirian Koperasi |
kategori_jenis | text | Kategori | Kategori Jenis Koperasi |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah Koperasi | Jumlah Koperasi Tahun 2023 |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 8fc6b2b1-def2-4e57-adc6-94a9d6311208 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c62bb4ff-9b42-4110-89cd-070c449f3470 |
revision id | 9a7f839c-cac2-4bbd-b964-2ed20b238676 |
size | 833 bytes |
state | active |
url type | upload |