jumlah ibu hamil
Datasets ini berisikan data jumlah ibu hamil, kunjungan K1 dan K4
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_ibu_hamil | numeric | Jumlah_Ibu_Hamil | |
| jumlah_k1 | numeric | Jumlah_K1 | |
| jumlah_k4 | numeric | Jumlah_K4 | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b39d8e12-79c5-47ee-9ce8-865d0815fee8 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | f98a69c1-5021-4fa4-b3e6-eb8a3af856a8 |
| revision id | fe46560f-dc0b-4683-84f0-0cb550175d4e |
| size | 3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
