Jumlah guru seluruhnya jenjang PAUD per ...
Data jumlah guru seluruhnya jenjang PAUD per kecamatan tahun 2024
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
tahun | numeric | Tahun | tahun 2024 |
jenjang | text | Jenjang | jenjang PAUD |
jumlah_guru | numeric | Jumlah Guru | jumlah guru PAUD |
satuan | text | Satuan | orang |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 4c1ac416-66fc-4504-90fd-41894e2547a3 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | c1012aca-a125-4126-a199-b1713e6d4e81 |
revision id | 505b5212-4c5f-48f2-843e-22b7d812d559 |
size | 2.1 KiB |
state | active |
url type | upload |