Jumlah Ekspor Impor Barang dan Jasa Kabupaten ...
Jumlah Ekspor Impor Barang dan Jasa Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_kelompok | text | Kelompok | Kelompok Ekspor Impor |
kategori_nilai | text | Nilai | Nilai Berdasarkan Objek |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Nilai Uang |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Dollar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 485de4cb-9b41-45e0-bbf4-b11f745d455a |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 7611f2f8-9317-4dc0-9218-105992c2def0 |
revision id | 324f475d-4425-4770-a9bc-dc1c5a5865ca |
size | 426 bytes |
state | active |
url type | upload |