jumlah balita pendek
Datasets ini berisikan jumlah balita pendek di puskesmas dalam wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_balita_pendek | numeric | Jumlah_Balita_Pendek | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c55196da-5f8d-4395-b75d-dedcc8f6b18a |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 99c78dc2-86fa-4000-adac-f6961831debd |
| revision id | 1a2b63e6-8e1d-4b7b-a37e-cf48eaa3c376 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
