jumlah balita ditimbang berat badan dan diukur ...
Datasets ini berisi data jumlah balita ditimbang berat badan dan diukur tinggi badan di puskesmas dalam wilayah dinas kesehatan kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_balita_ditimbang_dan_diukur | numeric | ||
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 3219dcfa-3913-497a-94a4-d558fc7c2f15 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 45c52d8e-e7ad-4b61-8f64-68e23fbee1c4 |
| revision id | 6ebcd888-cb79-4bc1-abc5-c7b9d1cf78c7 |
| size | 2.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
