Jumlah Anggota Gerakan Pramuka
Data source ini menyajikan data Anggota Gerakan Pramuka menurut golongan tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyajikan tahun pendataan |
| kataori _peserta_didik_pramuka | text | Katagori Anggota Gerakan Pramuka | Anggota kelompok Siaga, Penggalang, Penegak, dan Pandega, anggota Dewasa dan Garuda |
| jumlah_peserta | numeric | Jumlah | Menyajikan jumlah anggota Gerakan Pramuka dari peserta didik |
| satuan | text | Jiwa | Menyajikan data jumlah anggota Gerakan Pramuka dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 24, 2024 |
| Metadata last updated | May 24, 2024 |
| Created | May 24, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5a9590f0-4939-4c7c-a798-f34c983c928b |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8cc64fec-59ba-4acb-b1a6-9cb0853c2ca0 |
| revision id | 651f1bc4-3703-4b02-8416-9a3f655cc344 |
| size | 1.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
