Jumlah Pelatih PPLPD.
Data source ini menyajikan data jumlah pelatih menurut jiwa tahun 2022 dan Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Jumlah Pelati PPLPD tahun 2022 dan tahun 2023 |
| kataori _pelatih_binaan | text | Kataori Pelatih | Jumlah Pelati PPLPD |
| jumlah_atlet_binaan | numeric | ||
| satuan | text | Satuan | Menyajikan data tautan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 23, 2024 |
| Metadata last updated | May 23, 2024 |
| Created | May 23, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2eecafb2-a23f-45f2-85c2-b1f8f28a6382 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 4bdb79dc-8f43-444d-ba95-d274d71babbe |
| revision id | e4348025-9099-4bb0-a042-fff6e8c518c6 |
| size | 1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
