jumlah ibu nifas mendapat VIT A
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah ibu nifas mendapat vitamin A. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2023 yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_ibu_nifas_mendapat_VIT_A | numeric | Jumlah_Ibu_Nifas_Mendapat_VIT_A | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d32f2061-9564-41d5-88e4-108191a02d18 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 98e07822-b4b4-46c6-88a3-e54fdd9ca7b0 |
| revision id | 867657c0-9fc9-4e13-909c-0b39c00b5a83 |
| size | 2.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
