Pertumbuhan Kawasan Industri dan SKIM
Pertumbuhan Kawasan Industri dan SKIM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_jenis_industri | text | Kategori | Jenis Industri |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Industri |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Unit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 825fddc4-c0b4-4a7d-a2e8-5cd222b64dcc |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f9674937-a4f1-48f1-a29b-5fd60f03c30b |
revision id | 6e751de3-dfe0-47ae-98e5-257a4ac526e5 |
size | 219 bytes |
state | active |
url type | upload |