Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah ...
Persentase Koperasi Aktif Lintas Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kategori_dasar_pendirian | text | Kategori | Dasar Pendirian |
| kategori_jenis | text | Jenis | Jenis Koperasi |
| tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
| persentase_koperasi_aktif | numeric | Persentase | Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 |
| satuan | text | Satuan | Satuan dalam Persen |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 719be9c6-1630-449c-a31e-150a6e298cc2 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 01bbc6c8-0fab-4ea9-828b-9c97251db937 |
| revision id | 973dcd75-d39e-4e62-bc21-f2fd085e7148 |
| size | 886 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
