Nilai Tambah Sektor Perindustrian Kabupaten ...
Nilai Tambah Sektor Perindustrian Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_jenis_lapangan_usaha | text | Jenis Lapangan Usaha | Jenis Lapangan Usaha |
kategori_dasar_harga | text | Kategori | Kategori Dasar Harga |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Nilai Tambah |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Rupiah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1c72fae7-d36b-4abc-ab44-513786179320 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | acae5beb-45b3-4ae8-bf44-8f8e270e4531 |
revision id | 3f49aaae-bbbf-4787-b305-fd255436ba24 |
size | 370 bytes |
state | active |
url type | upload |