Nilai Ekspor Kabupaten Aceh Utara
Nilai Ekspor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kategori_kelompok | text | Kategori | Kelompok Ekspor |
kategori_nilai | text | Nilai | Nilai |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Ekspor |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Rupiah |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b75e75e9-f02f-4f44-a80f-5af512f956cb |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 9c7bcc0c-22f3-4075-abc0-d05dfe8c5263 |
revision id | 64654221-c50e-4349-a946-e518d5e3cce2 |
size | 302 bytes |
state | active |
url type | upload |