Luas Panen Pertanian Tanaman Pangan Komoditas ...
Menyajikan luas panen tanaman pangan komoditas ubi kayu tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | |
komotditi | text | Komoditi | |
luas_panen | numeric | Luas Panen | |
satuan | text | hektar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 30, 2024 |
Metadata last updated | May 30, 2024 |
Created | May 30, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | a26088cb-483b-4b79-a995-6138233ec771 |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | f0e057cc-76b7-4644-9613-393455575ad9 |
revision id | ca7a8dd5-0e4a-46ee-b306-6aaf7460b030 |
size | 2.2 KiB |
state | active |
url type | upload |