Luas panen Komoditi Cabai Rawit tahun 2024
Dataset ini menyajikan data Luas Panen dalam satuan hektar Dataset terkait topik Tanaman Hortikultura Cabai ini dihasilkan oleh Dinas Pertanian Dan Panganyang dikeluarkan dalam periode 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. | 
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat | 
| komotditi | text | Komoditi | Jenis Komoditi Tanaman Hortikultura Cabai Kecil | 
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen Komoditas tanaman Hortikultura | 
| satuan | text | hektar | Satuan dalam bentuk Hektar | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | October 28, 2025 | 
| Metadata last updated | October 28, 2025 | 
| Created | October 28, 2025 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | 4 days ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 9be5326a-72e5-4977-bf27-2f0548c18728 | 
| last modified | 4 days ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | cdd373a7-126d-494a-8798-38cfb3d2b12b | 
| revision id | d7010da0-c361-4a4e-84e3-cec36e4308d6 | 
| size | 2.3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
