jumlah kunjungan rawat jalan menurut kecamatan ...
Datasets ini menyatakan jumlah kunjungan pasien rawat jalan di puskesmas dalam wilayah kerja kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | nama_puskesmas | |
| tahun | text | tahun | |
| jumlah_pasien_rawat_jalan | numeric | Jumlah_Pasien_Rawat_Jalan | |
| satuan | text | satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d2d6e090-2d65-4ab5-8cba-99bc2310247c |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c3194b84-8519-462f-aecf-03904f364053 |
| revision id | 4c307384-6800-4017-b347-0fb66dc403ac |
| size | 2.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
