Jumlah UMK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.csv
Jumlah Usaha MIkro Kecil Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kategori_sektor | text | Sektor | Sektor UMK Tahun 2023 |
kategori_umk | text | Kategori | Kategori Umk Tahun 2023 |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah UMK | Jumlah UMK dalam Sektor |
satuan | text | Satuan | Satuan dalam Usaha |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 21, 2024 |
Metadata last updated | May 21, 2024 |
Created | May 21, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2e179df2-d42d-4679-b811-c4e312b6111d |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | ade7c402-0053-492b-b353-16c98e72f9aa |
revision id | 0cf08fec-1378-4207-95f1-0541dc3bbd62 |
size | 1.1 KiB |
state | active |
url type | upload |