jumlah tenaga kefarmasian
Datasets ini berisi jumlah tenaga kefarmasian di puskesmas dalam wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_teknis_kefarmasian | numeric | Jumlah_Teknis_Kefarmasian | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 65219851-fdba-41fd-8ca9-cf85701ac8ea |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bdd35191-2211-410d-bf70-e68425219912 |
| revision id | 8393685e-301c-4f2d-b15d-b5429a00edd8 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
