Jumlah siswa jenjang SMP berdasarkan jenis ...
Data ini menyajikan Jumlah siswa jenjang SMP berdasarkan jenis kelamin per Kecamatan tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | timestamp | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021  | 
          
| tahun | numeric | Tahun | Data tahun 2024  | 
          
| jenjang | text | Jenjang | Data jenjang SMP  | 
          
| jenis_kelamin | text | Jenis_Kelamin | Laki-laki dan perempuan  | 
          
| jumlah | numeric | Satuan | jumlah siswa  | 
          
| satuan | text | Satuan | orang  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 | 
| Metadata last updated | May 21, 2024 | 
| Created | May 21, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | dbfd6951-8062-448e-b0e2-f324bd97440a | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 5370ccee-aefd-4b33-bce9-393a1e58ebe6 | 
| revision id | 59e24ccd-a9b8-4788-902a-ad5b2c3e0ce2 | 
| size | 4.6 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
