jumlah_puskesmas_menurut_kecamatan
Datasets ini menggambarkan jumlah puskesmas dikabupaten aceh utara. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang bertujuan menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perawatan individu tingkat pertama
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri_kode_provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_nama_provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri_kode_kabupaten_kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri_nama_kabupaten_kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | kemendagri_kode_kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | kemendagri_nama_kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | nama_puskesmas | |
| tahun | text | tahun | |
| jumlah_puskesmas_menurut_kecamatan | numeric | jumlah_puskesmas_menurut_kecamatan | |
| satuan | text | satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a7a458af-9409-4455-9700-38a00a9744f6 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 63b72ca1-dee8-4197-97af-17c8a309e1a0 |
| revision id | 18c5bad1-d62b-49c4-a637-6e3362029108 |
| size | 7.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
