Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Menurut Status Perkawinan per Kecamatan berdasarkan Semester II Tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | |
| tahun | text | Tahun | |
| semester | text | Semester | |
| status | text | Jenis Kelamin | |
| jumlah | text | ||
| satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 85abea6b-4a12-4e70-ad84-4830a57677dd |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b1676808-fe1c-4ea1-a451-1eb04e4081c7 |
| revision id | 5fe94cef-6e29-4456-a64a-91fea7ec74e1 |
| size | 9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
