Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara Menurut ...
Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
tahun | text | Tahun | Tahun merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi pada tahun tersebut. |
semester | text | Semester | Semester merupakan periode waktu di mana data populasi dianalisis, dikumpulkan, dan di publikasi dalam dua semester yaitu semester pertama di bulan juni dan semester ke dua pada bulan desember di tahun tersebut. |
jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merupakan perbedaan biologis dan sosial antara laki-laki dan perempuan |
jumlah | text | Jumlah | Jumlah pendudukan merupakan angka atau total individu yang tinggal dalam suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. |
satuan | text | Satuan | Satuan jiwa menggambarkan individu atau orang secara kolektif. |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 25, 2024 |
Metadata last updated | March 27, 2024 |
Created | March 27, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 8 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 1e4d2ab4-408c-4d1b-a3a6-2afa1db9d6e2 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 20ae3bb0-9f70-4496-804a-e21369eb7d9b |
revision id | bf5f4f24-abe0-455b-94ad-e22f3d967c7c |
size | 9 KiB |
state | active |
url type | upload |