Jumlah Pencari Kerja WNI dan WNA Berdasarkan ...
Data Ini Menjelaskan Jumlah Pencari Kerja Berdasarkan WNI dan WNA Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 Dan di Update Pertahun
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| kemendagri_nama_kabupaten | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
| tahun | text | Tahun | 2023 |
| jumlah_perusahaan | text | Peusahaan | Jumlah Perusahaan |
| jumlah_wni | text | Kewarganegaraan | Jumlah Kewarganegaraan WNI |
| jumlah_wna | text | Kewarganegaraan | Jumlah Kewarganegaraan WNA |
| satuan | text | Usaha | Jumlah Usaha |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f358bbc-100e-4cea-8a1c-93c93b2bfb3e |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 375adb05-7e55-4899-a40f-e9b2aa622673 |
| revision id | 41bce2cd-3681-4767-9d2e-4ea7a7c86f85 |
| size | 834 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
