jumlah kunjungan rawat inap menurut kecamatan ...
dataset ini berisikan data kunjungan pasien rawat inap di puskesmas wilayah kerja kabupaten aceh utara
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_kunjungan_rawat_inap | numeric | Jumlah_Kunjungan_Rawat_Inap | |
| satuan | text | Satuan | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 | 
| Metadata last updated | May 21, 2024 | 
| Created | May 21, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 67192b01-0ac8-4089-8f57-864bb0b58655 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | d237f8f4-6579-495c-ac87-f61fd346db7e | 
| revision id | 5a023843-0928-4a0c-bc39-a64d40c6a07c | 
| size | 2.7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
