jumlah_kematian_ibu
Dataset ini menggambarkan jumlah kematian ibu di kabupaten aceh utara tahun 2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri_kode_provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_kode_provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri_kode_kabupaten_kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri_nama_kabupaten_kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | kemendagri_kode_kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | kemendagri_nama_kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | nama_puskesmas | |
| tahun | text | tahun | |
| jumlah_kematian_ibu | numeric | jumlah_kematian_ibu | |
| satuan | text | satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 21, 2024 |
| Metadata last updated | May 21, 2024 |
| Created | May 21, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a0f81231-54c7-4273-915a-1e9563b0b1fc |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 71bd7f07-75aa-4190-83dc-26a2cbd5f8fd |
| revision id | 21092269-ae02-479e-9372-ac912e32a408 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
