Jumlah Industri Kabupaten Aceh Utara
Jumlah Industri Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kategori_jenis_lapangan_usaha | text | Jenis Lapangan Usaha | Jenis Lapangan Usaha Industri Pengolahan |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Jumlah Industri Pengolahan |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Unit |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 5 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2fdfd168-09b5-408b-b4c0-3279498bbced |
last modified | 5 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | 674ba62a-3ef1-4cdb-8a4f-cdf774222ffb |
revision id | b97f3806-e985-4a54-91b1-bc5c6ecc3c0a |
size | 234 bytes |
state | active |
url type | upload |