Jumlah atlet POPDA Kabupaten Aceh Utara tahun ...
Data source ini menyajikan data Jumlah atlet POPDA Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2024.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | numeric | Tahun | Menyatakan tahun pendataan |
| cabang_olahraga_peserta_POPDA | text | cabang | Menyatakan cabang keikut sertaan |
| katagori_jenis_kelamin | text | Jenis Kelamin | Laki-laki dan Perempuan |
| jumlah_atlet | numeric | jumlah | Menyatakan jumlah atlet sesuai cabang oalahraga sebagai peserta pada kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Aceh (POPDA) XVI di Aceh Timur tahun 2024 |
| satuan | text | satuan | Dihitung dalam satuan jiwa |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 25, 2024 |
| Metadata last updated | May 25, 2024 |
| Created | May 25, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b17aab31-4998-4206-8608-4395461dfaf1 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| package id | d66b4198-c61c-44b7-912a-ce827a83efae |
| revision id | c6d6f07a-32a5-4c81-8cd0-d54837b4550a |
| size | 1.9 KiB |
| state | active |
