Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Aceh Utara
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
kemendagri_kode_provinsi | numeric | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_kode_kabupaten_kota | numeric | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021 |
nama_bulan | text | Nama Bulan | Nama Bulan |
tahun | numeric | Tahun | Tahun 2023 |
jumlah | numeric | Jumlah | Nilai Ekspor |
satuan | text | Satuan | Satuan Dalam Dollar |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | May 22, 2024 |
Metadata last updated | May 22, 2024 |
Created | May 22, 2024 |
Format | text/csv |
License | Creative Commons Attribution |
created | 6 months ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 9cebd141-9200-4112-925f-8d3c04d5b695 |
last modified | 6 months ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | a8a06df0-9713-491f-91eb-cf87dfe4dc28 |
revision id | e11bd3ba-64b3-4879-814e-f82b2f37c9fe |
size | 916 bytes |
state | active |
url type | upload |