Rekap Produksi Tanaman Pangan ...
Data source ini menyajikan data Produksi menurut Dinas Pertanian tanaman Pangan tahun/periode 2019,2020,2021,2022,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | |
| tahun | text | Tahun | |
| komotditi | text | Komoditi | |
| Produksi | text | Produksi | |
| satuan | text | ton |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2024 |
| Metadata last updated | August 12, 2024 |
| Created | August 12, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f9d3ed5-1ec6-4658-bcb7-4c09c24b0a90 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | db1a2a4f-7e10-4302-879e-ee99f71557be |
| revision id | ee89a4b2-ea75-4e25-b36e-b32957975750 |
| size | 3.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
