Imunisasi Td2+
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah imunisasi Td2+ pada ibu hamil. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2023 yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_imunisasi_Td2+ | numeric | Jumlah_Imunisasi_Td2+ | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 66fff45e-d2a8-48e3-a4b0-42eec3e5d71b |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | e9957160-4bc0-4bb0-81c9-37a17553c869 |
| revision id | 83b8e8f1-e7df-453d-a097-67837718bbd2 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
