Imunisasi Td1
Dataset ini menyajikan data tentang jumlah imunisasi Td1 pada ibu hamil. Dataset terkait topik ini dihasilkan oleh Profilkes 2023 yang dikeluarkan dalam periode tahunan.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri_Kode_Provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri_Nama_Provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Kode_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri_Nama_Kabupaten_Kota | |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri_Kode_Kecamatan | |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri_Nama_Kecamatan | |
| nama_puskesmas | text | Nama_Puskesmas | |
| tahun | text | Tahun | |
| jumlah_imunisasi_Td1 | numeric | Jumlah_Imunisasi_Td1 | |
| satuan | text | Satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 30, 2024 |
| Metadata last updated | May 30, 2024 |
| Created | May 30, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | f0835b8e-7eac-468f-8397-722406b65124 |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 8dbc0c81-a1dc-4cf5-9bcd-4a7c5df9cd79 |
| revision id | e826c486-f6f7-4d16-83b3-7f3803af3ca0 |
| size | 2.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
