Luas Panen Komoditi Cabai Besar Kabupaten Aceh ...
Data source ini menyajikan data Luas Panen menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode 2022,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat  | 
          
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura  | 
          
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura  | 
          
| satuan | text | hektar | Satuan dalam bentuk hektar  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | July 25, 2024 | 
| Metadata last updated | July 24, 2024 | 
| Created | July 24, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 16f64853-76be-40ea-b271-3f46828c86b8 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | c0e89577-d041-4da3-9a19-45429d7174fc | 
| revision id | 2982120d-ee85-4bcb-b06f-bd1604949f53 | 
| size | 4.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
