Angka Kematian Ibu (AKB) per 100.000 Kelahiran ...
Datasets Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | kemendagri_kode_provinsi | |
| kemendagri_nama_provinsi | text | kemendagri_nama_provinsi | |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | kemendagri_kode_kabupaten_kota | |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | kemendagri_nama_kabupaten_kota | |
| tahun | text | tahun | |
| angka_ kematian_ibu | numeric | ngka_ kematian_ibu | |
| satuan | text | satuan |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 22, 2024 |
| Metadata last updated | May 22, 2024 |
| Created | May 22, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a48a8f02-c425-49a9-9cbe-4740c7e3e9e0 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 79903251-4cb2-490d-ae3b-442dba6db563 |
| revision id | 86fa4c3b-c2ad-46a1-af44-24908a8f6aa7 |
| size | 491 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
