Luas Panen Labu Siam/Chayote Tahun 2022,2023
Data source ini menyajikan data Luas Panen menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode 2022,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021. |
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat |
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura |
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura |
| satuan | text | hektar | Satuan Dalam Bentuk Hektar |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 12, 2024 |
| Metadata last updated | August 12, 2024 |
| Created | August 12, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | Creative Commons Attribution |
| created | over 1 year ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 1f0ef039-d742-42c7-9e09-38be7a69972c |
| last modified | over 1 year ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | aa5dc6ae-10ff-4fbf-ba57-95bd73f45279 |
| revision id | a01a7361-b87b-4016-a588-c781538bfdb9 |
| size | 4.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
