Luas Panen Kembang kol Per kecamatan Tahun 2022,
Data source ini menyajikan data Hortikultura menurut Dinas Pertanian Dan Pangan tahun/periode 2022,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Di Buat  | 
          
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura  | 
          
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura  | 
          
| satuan | text | hektar | Satuan Dalam Bentuk Hektar  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2024 | 
| Metadata last updated | August 5, 2024 | 
| Created | August 5, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 890447ba-657a-4a9d-a696-543c63b47511 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 4a2292b2-34be-458a-be7d-1c95f3fdcf5b | 
| revision id | 0deec265-0620-4e50-a0d6-8671a13849c4 | 
| size | 4.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
