Luas Komoditi Hortikultura Kangkung/Water Spinach
Data source ini menyajikan data Luas Panen menurut Dinas Pertanian tahun/periode 2022,2023 Per Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| kemendagri_kode_provinsi | text | Kemendagri Kode Provinsi | Kode Provinsi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_provinsi | text | Kemendagri Nama Provinsi | Nama provinsi menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kabupaten_kota | text | Kemendagri Kode Kabupaten/Kota | Kode Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kabupaten_kota | text | Kemendagri Nama Kabupaten Kota | Nama Kabupaten/kota menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_kode_kecamatan | text | Kemendagri Kode Kecamatan | Kode Kecamatan sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| kemendagri_nama_kecamatan | text | Kemendagri Nama Kecamatan | Nama Kecamatan menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Permendagri Nomor 58 Tahun 2021.  | 
          
| tahun | text | Tahun | Tahun Data Dibuat  | 
          
| komotditi | text | Komoditi | Jenis komoditi tanaman Hortikultura  | 
          
| luas_panen | text | Luas Panen | Luas Panen komoditas tanaman hortikultura  | 
          
| satuan | text | hektar | Satuan Dalam Bentuk Hektar  | 
          
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | August 5, 2024 | 
| Metadata last updated | August 5, 2024 | 
| Created | August 5, 2024 | 
| Format | text/csv | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| created | over 1 year ago | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | cd9f67e6-b0f1-4208-bb09-7434bba76496 | 
| last modified | over 1 year ago | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | 0d41b53d-85fe-42a0-a15e-14ee0b308fe3 | 
| revision id | c10ecab7-9ead-427e-b3be-0950c69b55f3 | 
| size | 4.7 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
